Elektryczna pompa wodna silnika 161A0-39025 Dla Toyota Lexus, Camry, 161A039025
Szybkie Szczegóły
Nazwa przedmiotu | Silnik Silnik Pompa wodna / Części samochodowe Pompa wodna / Naprawa pompy wodnej / Pompa wodna / Elektryczna pompa wodna / Elektryczna pompa płynu chłodzącego / Części zamienne do automatycznego chłodzenia silnika |
Model samochodu | Do Toyoty Prius |
NR OEM | 161A0-39025, 161A039025 |
Silnik | 1.8 Hybryda |
Tryb działania | Elektryczny |
Materiały | Aluminium |
Rozmiar | 23,5*18*18cm |
GW | 2 kg/szt |
Gwarancja | 18 miesięcy |
Uszczelka | Pudełko kolorowe Oustar, opakowanie neutralne lub dostosowane |
Kraj | Wyprodukowano w Chinach |
Czas dostawy | Większość stylów ma zapasy. 1-3 dni w przypadku stylów magazynowych 7-25 dni na dużą masową produkcję |
Zapłata | T/T, Paypal.można negocjować. |
Metoda transportu | DHL, UPS, Fedex, TNT, drogą morską, lotniczą itp. |
Montaż samochodu
Kompatybilny z następującymi modelami (tylko w celach informacyjnych)
Notatki | Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Toyoty | Camry | LE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2487CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2018 | Toyoty | Camry | L Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2487CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2018 | Toyoty | Camry | SE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2487CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2018 | Toyoty | Camry | XLE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2487CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2018 | Toyoty | Camry | XSE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2487CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2017 | Toyoty | Camry | LE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2017 | Toyoty | Camry | SE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2017 | Toyoty | Camry | XLE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2017 | Toyoty | Camry | XSE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2016 | Toyoty | Camry | LE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2016 | Toyoty | Camry | SE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2016 | Toyoty | Camry | Edycja specjalna sedana 4-drzwiowego | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2016 | Toyoty | Camry | XLE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2016 | Toyoty | Camry | XSE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2015 | Toyoty | Camry | LE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2015 | Toyoty | Camry | SE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2015 | Toyoty | Camry | XLE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2015 | Toyoty | Camry | XSE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2014 | Toyoty | Camry | LE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2014 | Toyoty | Camry | L Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący |
2014 | Toyoty | Camry | SE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2014 | Toyoty | Camry | SE Sport Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2014 | Toyoty | Camry | XLE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2013 | Toyoty | Camry | LE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2013 | Toyoty | Camry | L Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2013 | Toyoty | Camry | SE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2013 | Toyoty | Camry | XLE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2012 | Toyoty | Camry | LE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2012 | Toyoty | Camry | L Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2012 | Toyoty | Camry | SE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący | |
2012 | Toyoty | Camry | XLE Sedan 4-drzwiowy | 2,5 l 2494CC 152 Cu.W.l4 GAS DOHC, wolnossący |
Katalog gorących sprzedawców
Nasze pompy wody obejmują całą serię BMW i Mercedes-Benz
Specyfikacja produktu
Kolor/neutralne opakowanie
Siła produktu
Test produktu
Elektryczna pompa płynu chłodzącego Oustar podlega niezwykle rygorystycznym procesom kontroli jakości, wszystkie nasze produkty muszą przejść 17 testów przed wprowadzeniem na rynek.